頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 | 碧桂園·天麓 | 7# | 婁住建(人防)預許字(2021)第56號 | 婁底市興峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5148.90m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-04-02 | 碧桂園·天麓 | 6# | 婁住建(人防)預許字(2021)第55號 | 婁底市興峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10307.04m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-04-02 | 碧桂園·天麓 | 2# | 婁住建(人防)預許字(2021)第52號 | 婁底市興峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13205.97m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-04-02 | 碧桂園·天麓 | 1# | 婁住建(人防)預許字(2021)第51號 | 婁底市興峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2006.31m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-04-02 | 湘悅·青春里 | 8# | 婁住建(人防)預許字(2021)第50號 | 婁底碧興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13254.64m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-03-31 | 寧邦中心三期幸福里 | 9# | 婁住建(人防)預許字(2021)第42號 | 寧邦集團 | 11317.34m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-03-30 | 碧桂園·正央時代 | 20# | 婁住建(人防)預許字(2021)第47號 | 婁底市錦容房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 12435.28m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-03-26 | 鑫湘·悅璟臺 | 7# | 婁住建(人防)預許字(2021)第46號 | 湖南鑫浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 15717.76m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-03-26 | 鑫湘·悅璟臺 | 3# | 婁住建(人防)預許字(2021)第45號 | 湖南鑫浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 15453.49m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-03-26 | 吉大漢·珠山府 | 7# | 婁住建(人防)預許字(2021)第49號 | 湖南富隆置業(yè)有限公司 | 11357.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-03-12 | 吉大漢·珠山府 | 8# | 婁住建(人防)預許字(2021)第43號 | 湖南富隆置業(yè)有限公司 | 9482.56m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-20 | 五洲酈城 | 3# | 婁住建(人防)預許字(2021)第18號 | 婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28413.82m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-10 | 怡鑫源 | 2# | 婁住建(人防)預許字(2021)第40號 | 婁底市經(jīng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-10 | 怡鑫源 | 1# | 婁住建(人防)預許字(2021)第39號 | 婁底市經(jīng)略房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-07 | 城發(fā)·星庭 | 3# | 婁住建(人防)預許字(2021)第16號 | 婁底城發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13664.80m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2002-2023 婁底市正好網(wǎng)絡科技服務有限公司 All rights reserved.