頒發(fā)時(shí)間 |
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號(hào) | 開(kāi)發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 碧桂園·天麓 | 3# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第53號(hào) | 婁底市興峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 26218.98m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-12-16 | 建工·云溪里 | 6# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第183號(hào) | 婁底國(guó)禹房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 16207.12m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-11-15 | 祥和學(xué)府 | 1# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第155號(hào) | 婁底尚源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8241.89m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-16 | 婁底吾悅廣場(chǎng) | 2# | 2021-00116 | 婁底新城恒燁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8339.37m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-16 | 婁底吾悅廣場(chǎng) | 40# | 2021-00115 | 婁底新城恒燁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4735.61m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-16 | 婁底吾悅廣場(chǎng) | 39# | 2021-00113 | 婁底新城恒燁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3839.97m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-16 | 婁底吾悅廣場(chǎng) | 36# | 2021-00112 | 婁底新城恒燁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1708.59m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-16 | 婁底吾悅廣場(chǎng) | 35# | 2021-00111 | 婁底新城恒燁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3314.77m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-16 | 婁底吾悅廣場(chǎng) | 33# | 2021-00110 | 婁底新城恒燁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3445.69m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-14 | 新合作外灘首府 | 3# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2020)第106號(hào) | 婁底新合作投資置業(yè)有限公司 | 18552.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-06 | 吉大漢·學(xué)仕府 | 6# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2020)第109號(hào) | 湖南富和源置業(yè)有限公司 | 10104.74m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-09-06 | 吉大漢·學(xué)仕府 | 5# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2020)第108號(hào) | 湖南富和源置業(yè)有限公司 | 10664.46m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-07-26 | 吉大漢·學(xué)仕府 | 4# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第102號(hào) | 湖南富和源置業(yè)有限公司 | 460.51m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-07-26 | 吉大漢·學(xué)仕府 | 3# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第101號(hào) | 湖南富和源置業(yè)有限公司 | 10272.10m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
2021-07-26 | 吉大漢·學(xué)仕府 | 2# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第100號(hào) | 湖南富和源置業(yè)有限公司 | 19561.32m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) |
服務(wù)熱線
0738-8337098
(周一至周六,08:30-17:30)
婁底房產(chǎn)網(wǎng)
微信公眾號(hào):婁底房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2002-2023 婁底市正好網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 All rights reserved.