頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-07 | 城發(fā)·星庭 | 2# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第15號 | 婁底城發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5016.53m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-07 | 城發(fā)·星庭 | 1# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第13號 | 婁底城發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4423.21m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-05 | 碧桂園·珺悅府 | 12# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第20號 | 婁底市華達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25101.35m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-03 | 湘悅·青春里 | 7# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第12號 | 婁底碧興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21193.24m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-03 | 湘悅·青春里 | 6# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第11號 | 婁底碧興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21193.24m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-02-01 | 碧桂園·正央時代 | 17# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第09號 | 婁底市錦容房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13738.02m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-01-26 | 悅江山二期 | 13# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第07號 | 財信資產(chǎn)·中南建設(shè)、凱泉地產(chǎn)聯(lián)袂打造 | 23462.36m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-01-26 | 悅江山二期 | 2# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第06號 | 財信資產(chǎn)·中南建設(shè)、凱泉地產(chǎn)聯(lián)袂打造 | 14312.19m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-01-26 | 湘悅·青春里 | 4# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第05號 | 婁底碧興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13678.80m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-01-08 | 五洲酈城 | 2# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第 03號 | 婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14037.62m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-01-08 | 吉大漢·珠山府 | 6# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第 02號 | 湖南富隆置業(yè)有限公司 | 11358.03m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2021-01-08 | 吉大漢·珠山府 | 5# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2021)第 01號 | 湖南富隆置業(yè)有限公司 | 9482.82m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2020-12-30 | 湘中府 | 4# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2020)第186號 | 婁底市凱越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26006.30m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2020-12-22 | 濱江華府 | 9# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2020)第182號 | 湖南代龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16812.34m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2020-12-22 | 濱江華府 | 6# | 婁住建(人防)預(yù)許字(2020)第181號 | 湖南代龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16804.57m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2002-2023 婁底市正好網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 All rights reserved.